区画図
![]() |
■現地写真 ■現地写真 |
|---|
周辺環境・アクセス
大きな地図で見る |
![]() |
![]() |
![]() |
| ■豊中駅 | ■エトレ豊中 | ■ダイエーグルメシティ | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ■克明小学校 | ■第五中学校 | ■久保公園 |
物件概要
| 所在地 | 豊中市玉井町2丁目 | 交 通 | 阪急宝塚線「豊中」駅 徒歩5分 |
|---|---|---|---|
| 総区画数 | 2区画 |
販売区画数 | 2区画 |
| 販売価格 | 6,443万円<A号地> 6,445万円<B号地> |
土地面積 | 198.27u(59.97坪)<A号地>・ 198.27u(59.97坪)<B号地> |
| 土地権利 | 所有権 |
地 目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 道 路 | 北側 公道 幅員 約5M |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 現 況 | 更地 | 取引態様 | 媒介 |









